Rubber (Hevea brasiliensis)
Traditional region
| Categories | Clones |
|---|---|
| I | Clone: RRII 105, RRII 430, RRII 414, RRII 417, RRII 422 and PB 260 |
| II | Clone RRIM 600, GT I, RRII 5, RRII 203, PB 28/59, PB 217, PB 255, PB 280, PB 312 and PB 314 |
| III | Clones RRII 118, RRII 208, RRII 300, RRII 429, PR 107, PR 255, PR 261, PB 86, PB 5/51, PB 235, PB 311, PB 330, RRIM 605, RRIM 701, RRIM 703, RRIM 712, RRIC 100, RRIC 102, RRIC 130, KRS 163, IRCA III, IRCA 109, IRCA 130, SCATC 88- 13, BPM 24 and Polyclonal seeds. |
Clones recommended for the North Eastern Region
| Categories | Clones |
|---|---|
| I | RRIM 600 |
| II | RRII 105, GT 1, PB 235, RRII 208, RRII 203, RRII 429, RRII 430 and RRII 417. |
| III | Clones: RRII 5, RRII 422, RRII 118, PB 260, PB 310, PB 311, RRIM 703, SCATC 88-13, SCATC 93-114, Haiken 1 and polyclonal seedlings. |
Clones suitable for Karnataka and South Konkan
Clones
- GT - 1
- RII 203* - Susceptible to Corynespora leaf disease
- PB 260
- PB 217 - Susceptible to Corynespora leaf disease
- RRII 414
- RRII 430
- RRII 422
- RRII 429 PB
- PB 280
- PB 312
- PB 314
- PB 235
- RRII 5
- RRII 300
- PB 311 - Wind susceptible
- RRII 105 - Highly susceptible to Corynespora leaf disease